Технические характеристики графитового электрода RP, HP, UHP
| Наименование | Единица | Номинальный диаметр | ||||||
| UHP сверхвысокомощные |
HP сверхсильные |
RP обычные силовые |
||||||
| ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
| удельное сопротивление | электрод | ΜΩ · м | ≤5.5 | ≤6.5 | ≤8.5 | |||
| ниппель | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.5 | |||||
| Прочность на изгиб | электрод | МПа | ≥11.0 | ≥10.5 | ≥9.8 | ≥8.5 | ≥7.0 | |
| ниппель | ≥20.0 | ≥16.0 | ≥15.0 | |||||
| Модуль упругости | электрод | ГПа | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||
| ниппель | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||
| Плотность | электрод | г / см3 | ≥1.66 | ≥1.67 | ≥1.62 | 1.60 | ≥1.53 | ≥1.52 |
| ниппель | ≥1.75 | ≥1.73 | ≥1.69 | |||||
| Коэффициент теплового расширения | электрод | 10-6/℃ | ≤1.5 | ≤2.4 | ≤2.9 | |||
| ниппель | ≤1.4 | ≤2.2 | ≤2.8 | |||||
| Зольность | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
| Примечание:1.Коэффициент зольности и теплового расширения в качестве эталонного индекса, коэффициент теплового расширения (100 ℃ ~ 600 ℃), Производство по заказу. | ||||||||
Технические характеристики пропитанного графитового электрода (HD)
| Наименование | Единица | Номинальный диаметр | ||||||
| 75-200 мм | 250-300мм | 400-500мм | ||||||
| высший сорт | первый класс | высший сорт | первый класс | высший сорт | первый класс | |||
| Удельное сопротивление(не более) | электрод | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| ниппель | ΜΩ · м | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| Прочность на изгиб | электрод | 10 | 9 | 8 | ||||
| (не менее) | ниппель | МПа | 13 | 13 | 13 | |||
| Модуль упругости | электрод | 12 | 12 | 12 | ||||
| (не более) | ниппель | ГПа | 14 | 14 | 14 | |||
| Плотность | электрод | г / см3 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | |||
| (не менее) | ниппель | 1,68 | 1,68 | 1,68 | ||||
| Коэффициент теплового расширения (не более) | электрод | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
| ниппель | 10-6/℃ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Зольность (не более) | % | 0,3 | 0,3 | 0,5 | ||||
| Примечание:1.Коэффициент зольности и теплового расширения в качестве эталонного индекса. | ||||||||
Технические характеристики квази-сверхвысокомощного графитового электрода (SHP)
| Наименование | Единица | Номинальный диаметр (мм) | ||
| 300, 350, 400 | 450, 500 | |||
| удельное сопротивление(не более) | электрод | ΜΩ · м | 6,2 | 6,5 |
| ниппель | 5,5 | 5,5 | ||
| Прочность на изгиб | электрод | МПа | 10,5 | 10,0 |
| (не менее) | ниппель | 16,0 | 16,0 | |
| Модуль упругости | электрод | ГПа | 14,0 | 14,0 |
| (не более) | ниппель | 18 | 18 | |
| Плотность | электрод | г / см3 | 1,65 | 1,64 |
| (не менее) | ниппель | 1,72 | 1,70 | |
| Коэффициент теплового расширения (не более) | электрод | 10-6/℃ | 1,5 | 1,5 |
| ниппель | 1,4 | 1,4 | ||
| Зольность (не более) | % | 0.3 | 0,3 | |
| Примечание:1.зольность в качестве эталонного индекса. | ||||
Длина и диаметр электрода, и допустимое отклонение
| Номинальный диаметр | Фактический диаметр | Длинна(мм) |
Допустимое отклонение
|
||||
| ММ | Дюйм | мак | мин | минимальный размер черной части | Длинна | Короткая длина | |
| 75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ±100 | -275 |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
| 130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
| 150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
| 175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
| 200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
| 225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
| 250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
| 300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
| 350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
| 400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
| 450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
| 500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
| 550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
| 700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 | ||